NBP175
拥有我司自加工成型刚性机架,有效提高加工稳定性,确保工件加工精度; 提供50/110/135/175吨等机型供大家选择,满足各种生产需求。
咨询热线
400-830-6398
NBP175
拥有我司自加工成型刚性机架,有效提高加工稳定性,确保工件加工精度; 提供50/110/135/175吨等机型供大家选择,满足各种生产需求。
咨询热线
400-830-6398
数控系统 LT15i
15寸高对比度触摸屏,真彩LCDTFT。
标配轴数:4+1轴。
启动快速访问的程序页面
支持滑块智能校平功能。
滑块控制智能PID算法,响应快,精度高。2D图形编程,可手动定义折弯顺序,查看每步干涉情况。
液压系统元件
进口电液伺服液压系统元件
磁栅尺
采用欧洲进口磁栅尺
后管位 R轴
R轴由伺服电机控制升降
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
—————————>
NBP系列数控折弯机 | |||||||||
参数名称 | 单位 | NBP50-20 | NBP110-32 | NBP110-40 | NBP135-32 | NBP135-40 | NBP175-32 | NBP175-40 | |
公称压力 | Ton | 50 | 110 | 110 | 135 | 135 | 175 | 175 | |
长 | (A) | mm | 2200 | 3300 | 4100 | 3300 | 4100 | 3300 | 4100 |
宽 | (B) | mm | 1240 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1570 | 1570 |
高 | (C) | mm | 2400 | 2520 | 2670 | 2520 | 2670 | 2600 | 2740 |
工作台长度 | (D) | mm | 2000 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 |
立柱间距离 | (E) | mm | 1710 | 2700 | 3250 | 2700 | 3250 | 2700 | 3250 |
滑块行程 | (F) | mm | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
喉口深度 | (G) | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
工作台宽度 | (H) | mm | 60 | 60/200 | |||||
开口高度 | (I) | mm | 420 | 450 | |||||
滑块(空载)速度 | mm/s | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
滑块(工作)速度 | mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
滑块(回程)速度 | mm/s | 160 | 130 | 130 | 120 | 120 | 100 | 100 | |
主电机功率 | kw | 4 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
油箱容量 | L | 120 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
机器重量 | kg | 4000 | 7500 | 8500 | 8500 | 9500 | 9500 | 10000 |
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
钣金加工
电柜行业
厨具行业
广告行业
装饰灯饰行业
家电行业
电梯制造业
汽车行业