T3-1225
配数控伺服驱动冲头,⼯作噪⾳低 每套模可独⽴设定其上限点、深度下限点及冲程,在模具研磨后⽏需垫⽚,提⾼⼯作效率 在整个冲压过程中恒定冲压⼒,在不同板厚和不同模具开关都可输出最⼤额定冲⼒ 伺服过载⾃动报警,安全地保护机床 及模具
咨询热线
400-830-6398
T3-1225
配数控伺服驱动冲头,⼯作噪⾳低 每套模可独⽴设定其上限点、深度下限点及冲程,在模具研磨后⽏需垫⽚,提⾼⼯作效率 在整个冲压过程中恒定冲压⼒,在不同板厚和不同模具开关都可输出最⼤额定冲⼒ 伺服过载⾃动报警,安全地保护机床 及模具
咨询热线
400-830-6398
特点
配数控伺服驱动冲头,⼯作噪⾳低
每套模可独⽴设定其上限点、深度下限点及冲程,在模具研磨后⽏需垫⽚,提⾼⼯作效率
在整个冲压过程中恒定冲压⼒,在不同板厚和不同模具开关都可输出最⼤额定冲⼒
伺服过载⾃动报警,安全地保护机床及模具
板材弯曲感应装置
有效的防⽌了板材弯曲所导致的错误冲打
技术特性
Y轴的驱动及设计
Y轴采⽤德国品牌滚珠丝杆和导轨;
Y轴上置式设计,避免废料掉落损坏丝杆,保养简易。
参数名称 | 单位 | T2-1212 | T3-1220/T3S-1220 | T3-1225/T3S-1225 | T3-1520/T3S-1520 | T3-1525/T3S-1525 |
公称压⼒ | Ton | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⼯作⾏程(X轴) | mm | 1250 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
⼯作⾏程(Y轴) | mm | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 |
加⼯精度 | mm | ± 0.1 | ± 0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
最⼤加⼯板材尺⼨(⼀次重定位) | mm | 1270 X 2500 | 1270 X 4000 | 1270 х 5000 | 1520 х 4000 | 1520 х 5000 |
X轴速度 | m/min | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Y轴速度 | m/min | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
转盘转速(T轴) | r/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
冲头滑块最⼤⾏程 | mm | / | 32 | 32 | 32 | 32 |
最⼤加⼯板材厚度 | mm | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
板材最⼤重量 | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
机床外形尺寸(长X宽X高) | mm | / | 4890×4160×2100 | 4890×5200×2100 | 4890×4200×2150 | 5800×5200×2200 |
最⾼冲击频率(4毫⽶冲程) | HPM | 230 | 500/900(T3S系列⾼速冲头) | 500/900(T3S系列⾼速冲头) | 500/900(T3S系列⾼速冲头) | 1200 |
最⾼冲孔次数(1毫⽶中⼼距) | HPM | 200 | 450/680(T3S系列⾼速冲头) | 450/680(T3S系列⾼速冲头) | 450/680(T3S系列⾼速冲头) | 680 |
最⾼冲孔次数(25毫⽶中⼼距) | HPM | 120 | 250/300(T3S系列⾼速冲头) | 250/300(T3S系列⾼速冲头) | 250/300(T3S系列⾼速冲头) | 320 |
⼯位数 | / | / | 30 | 30 | 30 | 30 |
最⼤⼀次冲孔直径 | mm | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 | 88.9 |
邮箱容量 | litre | 160 | 225 | 225 | 225 | 225 |
数控系统 | / | FANUC 0i-PD | Fanuc Oi-PF | Fanuc Oi-PF | Fanuc Oi-PF | Fanuc Oi-PF |
数控轴数 | / | / | 5 | 5 | 5 | 5 |
供⽓压⼒ | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
电源容量 | kw | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
机床重量 | kg | 11000 | 12500 | 13000 | 13500 | 14000 |
*本页面所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自华辉数控工厂内部实验室,本集团自有产品的检测和实验,仅供参考,最终以实物为准。
电柜行业
钣金加工
家电行业
厨具行业
电梯制造业
广告行业
装饰灯饰行业
汽车行业
厚转塔型模具